進化する防水システム
SKコートは幅広いニーズにお応えします

安全性
水性系のため、溶剤は一切使用しませんので、引火や中毒の危険性は全くありません。
耐候性
気温の変化に影響されにくい側面と、オゾンや紫外線にも強く、経時劣化を防ぎます。
接着性
コンクリートなど各種下地に対し強力な接着性があり、薄利の心配がありません。
防水性
現場で合成樹脂シート状(シームレス状)を形成するため、完全な防水性を発揮します。
防火性
難燃性で、燃えにくいため、安全です。
施工性
下地に多少の湿気があっても施工可能で、工期に大幅なズレが生じません。
多様な工法の紹介
| 工法名 | 適用箇所 |
|---|---|
| US工法 | OAフロア / エレベーター ピット / サッシ廻り |
| FS工法 | OAフロア / 庇・ベランダ・バルコニー |
| FUS工法 | 庇・ベランダ・バルコニー / 屋上 |
| FFS工法 | 庇・ベランダ・バルコニー / 屋上 |
| 工法名 | 適用箇所 |
|---|---|
| RS工法 | 一般水槽 |
| GS工法 | 一般水槽 |
| WTS工法 | 改修工事用 防火水槽 |
| 後やり工法 | 地下外壁 |
SKコートの物性
| SKコート-A(主材) | |
|---|---|
| 主成分 | EVA共重合体エマルジョン |
| 外観 | 乳白色 |
| 固形分(%) | 55±1 |
| 粘度(CPS) | 3,000~5,000 |
| PH | 4~7 |
| 最低造膜温度(℃) | 0 |
| 抗張力(kg/㎠) | 40 |
| 伸度(%) | 600 |
| SKコート-A-1(硬化材) | |
|---|---|
| 主成分 | 水硬性無機質 |
| 外観 | 褐色粉体 |
| 見掛比重 | 1.3~1.4 |
| 水分(%) | 0.5> |
| 強熱減量(%) | 5 |
| 不溶残分(%) | >68 |
| SKコート-B(主材) | |
|---|---|
| 主成分 | EVA共重合体エマルジョン |
| 外観 | 乳白色 |
| 固形分(%) | 55±1 |
| 粘度(CPS) | 7,000~10,000 |
| PH | 4~7 |
| 最低造膜温度(℃) | 0 |
| 抗張力(kg/㎠) | 65 |
| 伸度(%) | 580 |
| 粒子荷電 | ノニオン |
| SKコート-B-1(硬化材) | |
|---|---|
| 主成分 | 水硬性繊維入無機質 |
| 外観 | 褐色粉体 |
| 見掛比重 | 1.6~1.7 |
| 水分(%) | 0.5> |
| 強熱減量(%) | 1 |
| 不溶残分(%) | >66 |